ابدأ بثقة، وكبر مع النمو. بلا رسوم خفية، بلا مفاجآت.
مثالي لمشاريع صغيرة بموقع واحد وحملات متوسطة
$564 تُدفع سنوياً
العملاء
25K
أعضاء الفريق
10
لمشاريع متعددة المواقع وفرق تسويق نشيطة
$1428 تُدفع سنوياً
العملاء
100K
أعضاء الفريق
30
حلول مخصصة مع دعم مخصص — تواصل مع المبيعات
مكيّف لاحتياجات مؤسستك
العملاء
مخصص
أعضاء الفريق
مخصص
اسحب لعرض جميع الميزات ←
| الميزة | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| حدود الموارد | |||
العملاء | 25K | 100K | مخصص |
أعضاء الفريق | 10 | 30 | مخصص |
المواقع | 1 | 3 | مخصص |
| الحصص الشهرية | |||
الإيميلات | 50K | 250K | مخصص |
SMS | ادفع حسب الاستعمال | ادفع حسب الاستعمال | مخصص |
رصيد الذكاء الاصطناعي | 5K | 25K | مخصص |
| الأعمال | |||
المنتجات والتصنيفات | |||
الطلبات | |||
العضويات | |||
Gift Cards | |||
تقويم الأحداث | |||
نظام الحجز | |||
قاعدة المعرفة | |||
File Management | |||
| Operations | |||
Task Management | |||
Approval Workflows | |||
Internal Notes | |||
Inventory Management | |||
Cross-Org Inventory Sync | — | ||
| الولاء والألعبة | |||
المكافآت | |||
المستويات | Up to 3 | Up to 10 | |
الإحالات | |||
الإنجازات | |||
لوائح المتصدرين | |||
السلاسل | |||
| التسويق | |||
شرائح العملاء | Up to 5 | Up to 20 | |
الحملات | Up to 3 | Up to 20 | |
Coupons | |||
Journeys | Up to 12 | Up to 30 | |
Surveys | |||
الإرسال الجماعي | Up to 10 | Up to 100 | |
القوالب | |||
الرسائل | |||
دعم العملاء | |||
واتساب | |||
| التحليلات | |||
لوحة التحليلات | |||
Reporting & Exports | |||
Audit Logs | |||
Compliance Center | |||
Team Activity Logs | |||
| التكاملات | |||
وصول API | — | ||
Webhooks | |||
تكاملات التجارة | |||
تكاملات التقويم | |||
| بوابة العميل | |||
متجر العميل | |||
Wishlist | |||
علامة بيضاء | — | — | |
| ميزات إضافية | |||
Integrations | |||
تحتاج مساعدة في الاختيار؟ فريقنا هنا.