ابدأ بثقة، وكبر مع النمو. بلا رسوم خفية، بلا مفاجآت.
للمتاجر الجديدة التي تطلق أول برنامج ولاء لها
$490 تُدفع سنوياً
العملاء النشطون
500
أعضاء الفريق
2
للمتاجر ذات الموقع الواحد التي تبني عمليات شراء متكررة
$990 تُدفع سنوياً
العملاء النشطون
3K
أعضاء الفريق
5
للفرق المتنامية متعددة المواقع التي تدير حملات منتظمة
$2490 تُدفع سنوياً
العملاء النشطون
10K
أعضاء الفريق
15
لعلامات الأزياء الراسخة التي تحتاج إلى أتمتة متقدمة
$4990 تُدفع سنوياً
العملاء النشطون
25K
أعضاء الفريق
30
حلول مخصصة مع دعم مخصص — تواصل مع المبيعات
مكيّف لاحتياجات مؤسستك
العملاء النشطون
مخصص
أعضاء الفريق
مخصص
اسحب لعرض جميع الميزات ←
| الميزة | Launch | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| حدود الموارد | |||||
العملاء النشطون | 500 | 3K | 10K | 25K | مخصص |
أعضاء الفريق | 2 | 5 | 15 | 30 | مخصص |
المواقع | 1 | 1 | 3 | 5 | مخصص |
| الحصص الشهرية | |||||
الإيميلات | 5K | 15K | 60K | 150K | مخصص |
SMS | ادفع حسب الاستعمال | ادفع حسب الاستعمال | ادفع حسب الاستعمال | ادفع حسب الاستعمال | مخصص |
رصيد الذكاء الاصطناعي | 250 | 1K | 5K | 15K | مخصص |
| الأعمال | |||||
المنتجات والتصنيفات | |||||
الطلبات | |||||
العضويات | — | — | |||
Gift Cards | — | — | |||
تقويم الأحداث | — | ||||
نظام الحجز | — | ||||
قاعدة المعرفة | — | — | |||
File Management | — | — | — | — | |
| Operations | |||||
Task Management | — | — | — | — | |
Approval Workflows | — | — | — | — | |
Internal Notes | — | — | — | — | |
Inventory Management | — | — | — | — | |
Partner Portal | — | — | — | — | |
Cross-Org Inventory Sync | — | — | — | — | |
| الولاء والألعبة | |||||
المكافآت | |||||
المستويات | Up to 1 | Up to 3 | Up to 5 | Up to 10 | |
الإحالات | — | ||||
الإنجازات | — | ||||
لوائح المتصدرين | — | — | |||
السلاسل | — | — | |||
| التسويق | |||||
شرائح العملاء | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
الحملات | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | — | — | — | — | |
Journeys | — | — | — | — | |
Surveys | — | — | — | — | |
الإرسال الجماعي | Up to 3 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
القوالب | |||||
الرسائل | — | ||||
دعم العملاء | — | ||||
واتساب | — | — | — | ||
| التحليلات | |||||
لوحة التحليلات | |||||
Reporting & Exports | — | ||||
Audit Logs | — | — | — | ||
Compliance Center | — | — | — | ||
Team Activity Logs | — | — | — | ||
| التكاملات | |||||
وصول API | — | — | |||
Webhooks | — | ||||
تكاملات التجارة | — | — | — | ||
تكاملات التقويم | — | — | — | ||
| بوابة العميل | |||||
متجر العميل | |||||
Wishlist | — | — | — | ||
علامة بيضاء | — | — | — | ||
| ميزات إضافية | |||||
Integrations | — | — | |||
تحتاج مساعدة في الاختيار؟ فريقنا هنا.