Begin met vertrouwen, schaal mee naarmate je groeit. Geen verborgen kosten, geen verrassingen.
Voor nieuwe boetieks die hun eerste loyaliteitsprogramma lanceren
$490 jaarlijks gefactureerd
Actieve klanten
500
Teamleden
2
Voor winkels met één locatie die herhaalaankopen opbouwen
$990 jaarlijks gefactureerd
Actieve klanten
3K
Teamleden
5
Voor groeiende teams met meerdere locaties en regelmatige campagnes
$2490 jaarlijks gefactureerd
Actieve klanten
10K
Teamleden
15
Voor gevestigde modemerken met geavanceerde automatisering
$5990 jaarlijks gefactureerd
Actieve klanten
25K
Teamleden
30
Maatwerkoplossingen met dedicated support - neem contact op met sales
Afgestemd op je enterprise behoeften
Actieve klanten
Op maat
Teamleden
Op maat
Swipe om alle functies te zien →
| Functie | Launch | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Resourcelimieten | |||||
Actieve klanten | 500 | 3K | 10K | 25K | Op maat |
Teamleden | 2 | 5 | 15 | 30 | Op maat |
Locaties | 1 | 1 | 3 | 5 | Op maat |
| Maandelijkse limieten | |||||
E-mails | 5K | 15K | 60K | 150K | Op maat |
SMS | Pay as you go | Pay as you go | Pay as you go | Pay as you go | Op maat |
AI Credits | 250 | 1K | 5K | 15K | Op maat |
| Business | |||||
Producten & categorieën | |||||
Orders | |||||
Memberships | Up to 1 | Up to 3 | Up to 10 | ||
Gift Cards | |||||
Eventkalender | |||||
Bookingsysteem | Up to 1 | Up to 5 | Up to 10 | ||
Food Ordering | |||||
Kennisbank | |||||
File Management | |||||
| Operations | |||||
Task Management | |||||
Approval Workflows | — | — | — | — | |
Internal Notes | — | — | |||
Inventory Management | — | — | — | — | |
Cross-organization Inventory Sync | — | — | — | — | |
Partner Portal | — | — | — | — | |
| Loyaliteit & gamification | |||||
Referrals | |||||
Achievements | |||||
Ranglijsten | |||||
Reeksen | |||||
Mobile Wallet Passes | |||||
| Marketing | |||||
Klantsegmenten | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
Campagnes | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | Up to 3 | Up to 5 | Up to 50 | ||
Journeys | Up to 1 | Up to 3 | Up to 10 | ||
Surveys | Up to 1 | Up to 3 | Up to 10 | ||
Broadcasts | Up to 5 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
Templates | |||||
Loyalty Advisor | |||||
| Communication | |||||
WhatsApp | |||||
Berichten | |||||
Klantenservice | |||||
| Analytics | |||||
Analytics dashboard | |||||
Reporting & Exports | |||||
Audit Logs | |||||
Compliance Center | |||||
Team Activity Logs | |||||
| Integraties | |||||
API-toegang | — | — | |||
Webhooks | — | — | |||
E-commerce integraties | |||||
Kalenderintegraties | |||||
| Klantportaal | |||||
Klantshop | |||||
Wishlist | |||||
Hulp nodig bij kiezen? Ons team staat klaar.