Starten Sie sicher, skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen.
Für neue Boutiquen, die ihr erstes Loyalty-Programm starten
$490 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
500
Teammitglieder
2
Für Einzelstandorte, die Wiederholungskäufe aufbauen
$990 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
3K
Teammitglieder
5
Für wachsende Multi-Location-Teams mit regelmäßigen Kampagnen
$2490 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
10K
Teammitglieder
15
Für etablierte Fashion-Marken mit fortgeschrittener Automatisierung
$4990 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
25K
Teammitglieder
30
Individuelle Lösungen mit dediziertem Support - Vertrieb kontaktieren
Maßgeschneidert für Ihre Enterprise-Anforderungen
Aktive Kunden
Individuell
Teammitglieder
Individuell
Wischen, um alle Funktionen zu sehen →
| Funktion | Launch | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcenlimits | |||||
Aktive Kunden | 500 | 3K | 10K | 25K | Individuell |
Teammitglieder | 2 | 5 | 15 | 30 | Individuell |
Standorte | 1 | 1 | 3 | 5 | Individuell |
| Monatliche Kontingente | |||||
E-Mails | 5K | 15K | 60K | 150K | Individuell |
SMS | Pay as you go | Pay as you go | Pay as you go | Pay as you go | Individuell |
AI Credits | 250 | 1K | 5K | 15K | Individuell |
| Business | |||||
Produkte & Kategorien | |||||
Bestellungen | |||||
Mitgliedschaften | — | — | |||
Gift Cards | — | — | |||
Event-Kalender | — | ||||
Buchungssystem | — | ||||
Wissensdatenbank | — | — | |||
File Management | — | — | — | — | |
| Operations | |||||
Task Management | — | — | — | — | |
Approval Workflows | — | — | — | — | |
Internal Notes | — | — | — | — | |
Inventory Management | — | — | — | — | |
Partner Portal | — | — | — | — | |
Cross-Org Inventory Sync | — | — | — | — | |
| Loyalität & Gamification | |||||
Prämien | |||||
Stufen | Up to 1 | Up to 3 | Up to 5 | Up to 10 | |
Empfehlungen | — | ||||
Erfolge | — | ||||
Ranglisten | — | — | |||
Serien | — | — | |||
| Marketing | |||||
Kundensegmente | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
Kampagnen | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | — | — | — | — | |
Journeys | — | — | — | — | |
Surveys | — | — | — | — | |
Broadcasts | Up to 3 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
Vorlagen | |||||
Nachrichten | — | ||||
Kundensupport | — | ||||
WhatsApp | — | — | — | ||
| Analytics | |||||
Analytics-Dashboard | |||||
Reporting & Exports | — | ||||
Audit Logs | — | — | — | ||
Compliance Center | — | — | — | ||
Team Activity Logs | — | — | — | ||
| Integrationen | |||||
API-Zugriff | — | — | |||
Webhooks | — | ||||
E-Commerce-Integrationen | — | — | — | ||
Kalender-Integrationen | — | — | — | ||
| Kundenportal | |||||
Kunden-Shop | |||||
Wishlist | — | — | — | ||
White Label | — | — | — | ||
| Zusätzliche Funktionen | |||||
Integrations | — | — | |||
Hilfe bei der Auswahl? Unser Team hilft gerne.