Starten Sie sicher, skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen.
Für neue Boutiquen, die ihr erstes Loyalty-Programm starten
$490 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
500
Teammitglieder
2
Für Einzelstandorte, die Wiederholungskäufe aufbauen
$990 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
3K
Teammitglieder
5
Für wachsende Multi-Location-Teams mit regelmäßigen Kampagnen
$2490 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
10K
Teammitglieder
15
Für etablierte Fashion-Marken mit fortgeschrittener Automatisierung
$5990 jährlich abgerechnet
Aktive Kunden
25K
Teammitglieder
30
Individuelle Lösungen mit dediziertem Support - Vertrieb kontaktieren
Maßgeschneidert für Ihre Enterprise-Anforderungen
Aktive Kunden
Individuell
Teammitglieder
Individuell
Wischen, um alle Funktionen zu sehen →
| Funktion | Launch | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcenlimits | |||||
Aktive Kunden | 500 | 3K | 10K | 25K | Individuell |
Teammitglieder | 2 | 5 | 15 | 30 | Individuell |
Standorte | 1 | 1 | 3 | 5 | Individuell |
| Monatliche Kontingente | |||||
E-Mails | 5K | 15K | 60K | 150K | Individuell |
SMS | Pay as you go | Pay as you go | Pay as you go | Pay as you go | Individuell |
AI Credits | 250 | 1K | 5K | 15K | Individuell |
| Business | |||||
Produkte & Kategorien | |||||
Bestellungen | |||||
Mitgliedschaften | Up to 1 | Up to 3 | |||
Gift Cards | — | — | |||
Event-Kalender | |||||
Buchungssystem | Up to 1 | Up to 5 | Up to 10 | ||
Wissensdatenbank | — | — | |||
File Management | — | — | — | ||
| Operations | |||||
Task Management | — | — | — | ||
Approval Workflows | — | — | — | ||
Internal Notes | — | — | — | ||
Inventory Management | — | — | — | ||
Partner Portal | — | — | |||
| Loyalität & Gamification | |||||
Empfehlungen | — | ||||
Erfolge | — | ||||
Ranglisten | — | — | |||
Serien | — | — | |||
Mobile Wallet Passes | |||||
| Marketing | |||||
Kundensegmente | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
Kampagnen | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | — | Up to 5 | Up to 50 | ||
Journeys | — | — | Up to 10 | ||
Surveys | — | — | Up to 10 | ||
Broadcasts | Up to 5 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
Vorlagen | |||||
Loyalty Advisor | — | — | |||
| Communication | |||||
WhatsApp | — | — | — | ||
Nachrichten | — | ||||
Kundensupport | — | — | |||
| Analytics | |||||
Analytics-Dashboard | |||||
Reporting & Exports | — | ||||
Audit Logs | |||||
Compliance Center | |||||
Team Activity Logs | |||||
| Integrationen | |||||
API-Zugriff | — | — | |||
Webhooks | — | ||||
E-Commerce-Integrationen | — | — | |||
Kalender-Integrationen | — | — | — | ||
| Kundenportal | |||||
Kunden-Shop | |||||
Wishlist | — | — | — | ||
Hilfe bei der Auswahl? Unser Team hilft gerne.