Comience con confianza y escale a medida que crece. Sin cargos ocultos, sin sorpresas.
Para nuevas boutiques que lanzan su primer programa de fidelización
$490 facturado anualmente
Clientes activos
500
Miembros del equipo
2
Para tiendas con una sola ubicación que generan compras repetidas
$990 facturado anualmente
Clientes activos
3K
Miembros del equipo
5
Para equipos en crecimiento en múltiples ubicaciones que ejecutan campañas regulares
$2490 facturado anualmente
Clientes activos
10K
Miembros del equipo
15
Para marcas de moda establecidas con automatización avanzada
$5990 facturado anualmente
Clientes activos
25K
Miembros del equipo
30
Soluciones personalizadas con soporte dedicado: comuníquese con ventas
Adaptado a las necesidades de su empresa
Clientes activos
Costumbre
Miembros del equipo
Costumbre
Desliza para ver todas las características →
| Característica | Lanzamiento | Motor de arranque | Crecimiento | Profesional | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites de recursos | |||||
Clientes activos | 500 | 3K | 10K | 25K | Costumbre |
Miembros del equipo | 2 | 5 | 15 | 30 | Costumbre |
Ubicaciones | 1 | 1 | 3 | 5 | Costumbre |
| Asignaciones Mensuales | |||||
Correos electrónicos | 5K | 15K | 60K | 150K | Costumbre |
SMS | Paga sobre la marcha | Paga sobre la marcha | Paga sobre la marcha | Paga sobre la marcha | Costumbre |
Créditos de IA | 250 | 1K | 5K | 15K | Costumbre |
| Negocio | |||||
Productos y categorías | |||||
Órdenes | |||||
Membresías | Up to 1 | Up to 3 | |||
Gift Cards | — | — | |||
Calendario de eventos | |||||
Sistema de Reservas | Up to 1 | Up to 5 | Up to 10 | ||
Base de conocimientos | — | — | |||
File Management | — | — | — | ||
| Operations | |||||
Task Management | — | — | — | ||
Approval Workflows | — | — | — | ||
Internal Notes | — | — | — | ||
Inventory Management | — | — | — | ||
Partner Portal | — | — | |||
| Lealtad y Gamificación | |||||
Referencias | — | ||||
Logros | — | ||||
Tablas de clasificación | — | — | |||
Manchas | — | — | |||
Mobile Wallet Passes | |||||
| Marketing | |||||
Segmentos de clientes | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
Campañas | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | — | Up to 5 | Up to 50 | ||
Journeys | — | — | Up to 10 | ||
Surveys | — | — | Up to 10 | ||
Transmisiones | Up to 5 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
Plantillas | |||||
Loyalty Advisor | — | — | |||
| Communication | |||||
WhatsApp | — | — | — | ||
Mensajes | — | ||||
Atención al cliente | — | — | |||
| Analítica | |||||
Panel de análisis | |||||
Reporting & Exports | — | ||||
Audit Logs | |||||
Compliance Center | |||||
Team Activity Logs | |||||
| Integraciones | |||||
Acceso API | — | — | |||
Ganchos web | — | ||||
Integraciones de comercio electrónico | — | — | |||
Integraciones de calendario | — | — | — | ||
| Portal del cliente | |||||
Tienda del cliente | |||||
Wishlist | — | — | — | ||
¿Necesitas ayuda para elegir? Nuestro equipo está aquí para ayudar.