Inizia con fiducia, scala man mano che cresci. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa.
Per nuove boutique che lanciano il loro primo programma fedeltà
$490 fatturato annualmente
Clienti attivi
500
Membri del team
2
Per negozi con sede singola che costruiscono acquisti ripetuti
$990 fatturato annualmente
Clienti attivi
3K
Membri del team
5
Per team multi-sede in crescita che gestiscono campagne regolari
$2490 fatturato annualmente
Clienti attivi
10K
Membri del team
15
Per brand di moda affermati con automazione avanzata
$5990 fatturato annualmente
Clienti attivi
25K
Membri del team
30
Soluzioni personalizzate con supporto dedicato - contatta le vendite
Adattato alle tue esigenze enterprise
Clienti attivi
Personalizzato
Membri del team
Personalizzato
Scorri per vedere tutte le funzionalità →
| Funzionalità | Launch | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Limiti Risorse | |||||
Clienti attivi | 500 | 3K | 10K | 25K | Personalizzato |
Membri del team | 2 | 5 | 15 | 30 | Personalizzato |
Sedi | 1 | 1 | 3 | 5 | Personalizzato |
| Allocazioni Mensili | |||||
Email | 5K | 15K | 60K | 150K | Personalizzato |
SMS | Paga a consumo | Paga a consumo | Paga a consumo | Paga a consumo | Personalizzato |
Crediti AI | 250 | 1K | 5K | 15K | Personalizzato |
| Business | |||||
Prodotti & Categorie | |||||
Ordini | |||||
Abbonamenti | Up to 1 | Up to 3 | |||
Gift Cards | — | — | |||
Calendario Eventi | |||||
Sistema di Prenotazione | Up to 1 | Up to 5 | Up to 10 | ||
Base di Conoscenza | — | — | |||
File Management | — | — | — | ||
| Operations | |||||
Task Management | — | — | — | ||
Approval Workflows | — | — | — | ||
Internal Notes | — | — | — | ||
Inventory Management | — | — | — | ||
Partner Portal | — | — | |||
| Fedeltà & Gamification | |||||
Referral | — | ||||
Obiettivi | — | ||||
Classifiche | — | — | |||
Sequenze | — | — | |||
Mobile Wallet Passes | |||||
| Marketing | |||||
Segmenti Cliente | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
Campagne | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | — | Up to 5 | Up to 50 | ||
Journeys | — | — | Up to 10 | ||
Surveys | — | — | Up to 10 | ||
Trasmissioni | Up to 5 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
Template | |||||
Loyalty Advisor | — | — | |||
| Communication | |||||
WhatsApp | — | — | — | ||
Messaggi | — | ||||
Supporto Clienti | — | — | |||
| Analisi | |||||
Dashboard Analisi | |||||
Reporting & Exports | — | ||||
Audit Logs | |||||
Compliance Center | |||||
Team Activity Logs | |||||
| Integrazioni | |||||
Accesso API | — | — | |||
Webhook | — | ||||
Integrazioni E-commerce | — | — | |||
Integrazioni Calendario | — | — | — | ||
| Portale Cliente | |||||
Negozio Cliente | |||||
Wishlist | — | — | — | ||
Hai bisogno di aiuto per scegliere? Il nostro team è qui per aiutarti.