Commencez en toute confiance, évoluez avec votre croissance. Aucun frais caché, aucune surprise.
Pour les nouvelles boutiques qui lancent leur premier programme de fidélité
$490 facturé annuellement
Clients actifs
500
Membres d'équipe
2
Pour les magasins à site unique qui développent les achats répétés
$990 facturé annuellement
Clients actifs
3K
Membres d'équipe
5
Pour les équipes multi-sites en croissance qui mènent des campagnes régulières
$2490 facturé annuellement
Clients actifs
10K
Membres d'équipe
15
Pour les marques de mode établies avec une automatisation avancée
$4990 facturé annuellement
Clients actifs
25K
Membres d'équipe
30
Solutions sur mesure avec support dédié - contactez les ventes
Adapté à vos besoins entreprise
Clients actifs
Sur mesure
Membres d'équipe
Sur mesure
Faites glisser pour voir toutes les fonctionnalités →
| Fonctionnalité | Launch | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Limites de ressources | |||||
Clients actifs | 500 | 3K | 10K | 25K | Sur mesure |
Membres d'équipe | 2 | 5 | 15 | 30 | Sur mesure |
Sites | 1 | 1 | 3 | 5 | Sur mesure |
| Quotas mensuels | |||||
E-mails | 5K | 15K | 60K | 150K | Sur mesure |
SMS | À la consommation | À la consommation | À la consommation | À la consommation | Sur mesure |
Crédits IA | 250 | 1K | 5K | 15K | Sur mesure |
| Business | |||||
Produits & catégories | |||||
Commandes | |||||
Abonnements | — | — | |||
Gift Cards | — | — | |||
Calendrier d’événements | — | ||||
Système de réservation | — | ||||
Base de connaissances | — | — | |||
File Management | — | — | — | — | |
| Operations | |||||
Task Management | — | — | — | — | |
Approval Workflows | — | — | — | — | |
Internal Notes | — | — | — | — | |
Inventory Management | — | — | — | — | |
Partner Portal | — | — | — | — | |
Cross-Org Inventory Sync | — | — | — | — | |
| Fidélité & gamification | |||||
Récompenses | |||||
Niveaux | Up to 1 | Up to 3 | Up to 5 | Up to 10 | |
Parrainage | — | ||||
Succès | — | ||||
Classements | — | — | |||
Séries | — | — | |||
| Marketing | |||||
Segments clients | Up to 2 | Up to 5 | Up to 15 | Up to 50 | |
Campagnes | Up to 1 | Up to 3 | Up to 15 | Up to 50 | |
Coupons | — | — | — | — | |
Journeys | — | — | — | — | |
Surveys | — | — | — | — | |
Diffusions | Up to 3 | Up to 10 | Up to 100 | Up to 500 | |
Modèles | |||||
Messages | — | ||||
Support client | — | ||||
WhatsApp | — | — | — | ||
| Analytique | |||||
Tableau de bord analytique | |||||
Reporting & Exports | — | ||||
Audit Logs | — | — | — | ||
Compliance Center | — | — | — | ||
Team Activity Logs | — | — | — | ||
| Intégrations | |||||
Accès API | — | — | |||
Webhooks | — | ||||
Intégrations e-commerce | — | — | — | ||
Intégrations calendrier | — | — | — | ||
| Portail client | |||||
Boutique client | |||||
Wishlist | — | — | — | ||
White Label | — | — | — | ||
| Fonctionnalités supplémentaires | |||||
Integrations | — | — | |||
Besoin d'aide pour choisir ? Notre équipe est là pour vous.